Zákaznický účet

Balíčky služeb

Televize

Internet

Telefon

Další služby

Podpora

Objednávka

Internet
Ceník Voip
Cena volání na číslo
Seznam zón
Přenositelnost čísla
IP Telefony
Historie ceníků
Ceník VoIP (do 1.12.2011)
Ceník VoIP (do 31.8.2011)




Ceník Voip telefonie je platný od 2.10.2012

Česká Republika

 

Název sítě Cena ve  špičce Cena mimo špičku Tarifikace  *
Síť Infos  Art 0,00 Kč 0,00 Kč 60+1
Pevné sítě 0,64  (0,77) Kč 0,37 (0,45) Kč 60+1
Mobilní sítě 1,90  (2,28) Kč 1,90 (2,28) Kč 60+1

 

- Uvedené ceny jsou za minutu hovoru
- Ceny platné od 1.10.2012; platí pro všechny telefonní čísla Infos Art, s.r.o.:

       - řady: 588 882 XXX, 515 539 XXX,  588002200-588002299, 530506100-530506199
- Cena je uvedena bez DPH (s DPH). Špička je v pracovní dny od 7:00 do 19:00 h. 
*  účtuje se prvních 60 sekund, potom je hovor účtován po sekundách

Zjistěte si cenu hovoru na konkerétní telefonní tuzemské i zahraniční číslo ZDE


ZVÝHODNĚNÁ ZAHRANIČNÍ VOLÁNÍ

Síť Cena bez DPH Cena s DPH Tarifikace
Rakousko (Austria): předvolba +43 (pevná síť) 0,82 0,98 30+1
Chorvatsko (Croatia): předvolba +385 (pevná síť)   1,72 2,06 30+1
Německo (Germany): předvolba +49 (pevná síť)  0,74 0,89 30+1
Maďarsko (Hungary): předvolba +36  (pevná síť) 0,92 1,10 30+1
Itálie (Italy): předvolba +39  (pevná síť)  0,62 0,74 30+1
Polsko (Poland): předvolba +48  (pevná síť) 1,08 1,30 30+1
Rusko (Russia): předvolba +7  (pevná síť+ mobilní síť)  1,55 1,86 30+1
Slovensko (Slovakia): předvolba +421 (pevná síť)  0,78 0,94 30+1

 


OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ VOLÁNÍ (pro seznam zemí, klikněte na konkerétní zónu) 

 

Zóna cena bez DPH cena s DPH Tarifikace
Zóna I 1,8 2,16 30+1
Zóna II 3,8 4,56 30+1
Zóna III 6,2 7,44 30+1
Zóna IV 8,55 10,26 30+1
Zóna V 13,3 15,96 30+1
Zóna VI 23,75 28,5 60+30
Zóna VII 33,25 39,9 60+30
Zóna VIII 47,5 57 60+30
Zóna IX 66,5 79,8 60+30



AUDIOTEXTOVÉ SLUŽBY

Síť (ceny jsou platné od pondělí do neděle po celý den) Cena bez DPH Cena s DPH Tarifikace
Audiotextové služby 90x04      3,36 4,03 60+60
Audiotextové služby 90x05    4,2 5,04 60+60
Audiotextové služby 90x06   5,04 6,05 60+60
Audiotextové služby 90x08   6,72 8,06 60+60
Audiotextové služby 90x10     8,4 10,08 60+60
Audiotextové služby 90x11    9,24 11,09 60+60
Audiotextové služby 90x14    11,76 14,11 60+60
Audiotextové služby 90x16    13,45 16,14 60+60
Audiotextové služby 90x17    14,29 17,15 60+60
Audiotextové služby 90x18    15,13 18,16 60+60
Audiotextové služby 90x20     16,8 20,16 60+60
Audiotextové služby 90x23    19,32 23,18 60+60
Audiotextové služby 90x26    21,85 26,22 60+60
Audiotextové služby 90x30    25,21 30,25 60+60
Audiotextové služby 90x34    28,57 34,28 60+60
Audiotextové služby 90x38    31,93 38,32 60+60
Audiotextové služby 90x42    35,29 42,35 60+60
Audiotextové služby 90x46    38,65 46,38 60+60
Audiotextové služby 90x50    42,02 50,42 60+60
Audiotextové služby 90x55    46,22 55,46 60+60
Audiotextové služby 90x60   50,42 60,50 60+60
Audiotextové služby 90x65   54,62 65,54 60+60
Audiotextové služby 90x70   58,82 70,58 60+60
Audiotextové služby 90x94    3,36 4,03 60+60
Audiotextové služby 90x95    4,2 5,04 60+60
Audiotextové služby 90x96   5,04 6,05 60+60
Audiotextové služby 90x98   6,72 8,06 60+60

 


DATOVÉ SLUŽBY

 

Síť (ceny jsou platné od pondělí do neděle po celý den) Cena bez DPH Cena s DPH Tarifikace
Datové služby 976 04  3,36 4,03 60+60
Datové služby 976 05  4,2 5,04 60+60
Datové služby 976 06  5,04 6,05 60+60
Datové služby 976 08  6,72 8,06 60+60
Datové služby 976 10  8,4 10,08 60+60
Datové služby 976 11  9,24 11,09 60+60
Datové služby 976 16  13,45 16,14 60+60
Datové služby 976 20  16,8 20,16 60+60
Datové služby 976 26  21,85 26,22 60+60
Datové služby 976 30  25,21 30,25 60+60
Datové služby 976 34  28,57 34,28 60+60
Datové služby 976 38  31,93 38,32 60+60
Datové služby 976 42  35,29 42,35 60+60
Datové služby 976 50  42,02 50,42 60+60
Datové služby 976 55  46,22 55,46 60+60
Datové služby 976 60  50,42 60,50 60+60
Datové služby 976 65  54,62 65,54 60+60
Datové služby 976 70  58,82 70,58 60+60
Datové služby 976 95  4,2 5,04 60+60

 


ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY

 

Síť (ceny jsou platné od pondělí do neděle po celý den) Cena bez DPH Cena s DPH Tarifikace
SMS 1 1,20 60+60
 Dial-up 971   0,6 0,72 60+60
 Eurotel Asistent 1188   20 24,00 120+60
 Informace 141   6 7,20 60+60
 Informace o telefonních číslech (Česko) 1180   15 18,00 60+30
 Informace o telefonních číslech (zahraničí) 1181  15 18,00 60+30
 Komerční služby 10,12,140,14,131   4 4,80 120+60
 Ohlašovna poruch ČTc 13129   6 7,20 60+30
 Operator 6001   8 9,60 60+30
 Operator Standard 6002   12 14,40 60+30
 Sítě státní správy 972,973,974,975   1 1,20 60+60
 Služba se sdílenými náklady 81,83,845,846,847,849   2 2,40 120+60
 T-Mobile Asistent 1183   20 24,00 120+60
 Virtuální volací karty 82   0 0,00 1+1
 Zelená linka 800   0 0,00 1+1
 Modrá linka 844,855,810,811   0,7 0,84 60+60
 * Bílá linka 840,841,842,848 (pondělí - pátek 7-19h) 1,75 2,10 60+60
 * Bílá linka 840,841,842,848 (pondělí - pátek 19-7h, soboty a neděle) 1,1 1,32 60+60
 Nouzové linky 112,150,155,156,158,1399  0 0,00 1+1